安全評(píng)價(jià)
當(dāng)前位置: 主頁(yè) > 報(bào)告公示 > 安全評(píng)價(jià) >隨州市萬(wàn)豐礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù)閉庫(kù)工程安全設(shè)施驗(yàn)收
發(fā)布時(shí)間:2022-06-22
安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上信息公開內(nèi)容
記錄編號(hào):GX-AP-JL-13
項(xiàng)目編號(hào):GX-KS-A2022010
記錄編號(hào):GX-AP-JL-13
項(xiàng)目編號(hào):GX-KS-A2022010
項(xiàng)目名稱 | 隨州市萬(wàn)豐礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù)閉庫(kù)工程安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià) | |||
1、項(xiàng)目概況 隨州市萬(wàn)豐礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù)閉庫(kù)工程位于萬(wàn)豐尾礦庫(kù)位于隨州市曾都區(qū)殷店鎮(zhèn)四方村境內(nèi),與殷店鎮(zhèn)有一條約10公里公路相連,交通比較方便。萬(wàn)豐尾礦庫(kù)庫(kù)內(nèi)堆存的是蛭石礦回收鐵的尾礦砂。選礦工藝為磁選,選礦中不添加任何藥劑,尾礦砂不含有毒有害物質(zhì)。 萬(wàn)豐尾礦庫(kù)地貌類型屬丘陵溝谷地貌,地表為第四系殘積、坡積、人工堆積物所覆蓋,地貌類型單一。庫(kù)區(qū),下游約350m為漂水河,500m有一條鄉(xiāng)村公路,尾礦庫(kù)壩腳與鄉(xiāng)村公路和漂水河高差約10m,沿線溝谷沒有居民、房屋和其他建筑物,為自然的溝谷,有簡(jiǎn)易礦山道路直到壩頂。庫(kù)區(qū)周圍植被覆蓋良好,尾礦庫(kù)區(qū)及鄰近地帶無活動(dòng)性斷裂,庫(kù)區(qū)周邊山體穩(wěn)定,產(chǎn)生泥石流的可能性不大。庫(kù)區(qū)總體大致呈總體程?hào)|西布展,長(zhǎng)約400m,寬約330 m,谷底平緩,縱向坡降約9.0%。該尾礦庫(kù)已建建(構(gòu))筑物主要為尾礦壩、排水設(shè)施、選礦廠、庫(kù)區(qū)簡(jiǎn)易路,其中選廠已廢棄。尾礦庫(kù)位于選廠東側(cè),緊鄰選廠,初期壩由堆石堆筑而成,壩高11.5m,后期堆積壩有6級(jí)堆積子壩,堆積壩壩高33.2m,壩體總高44.7m,總庫(kù)容約89萬(wàn)m³。庫(kù)內(nèi)排水設(shè)施由排水斜槽+排水涵管,通過排水涵管排到下游水塘,現(xiàn)狀保存良好,庫(kù)尾無積水,庫(kù)區(qū)被雜草覆蓋。 2、評(píng)價(jià)結(jié)論 隨州市萬(wàn)豐礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù)閉庫(kù)工程經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查看,對(duì)照《隨州市萬(wàn)豐礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù)閉庫(kù)工程安全設(shè)施設(shè)計(jì)》的閉庫(kù)施工要求,評(píng)價(jià)組作出如下結(jié)論:閉庫(kù)工程符合《隨州市萬(wàn)豐礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù)閉庫(kù)工程安全設(shè)施設(shè)計(jì)》及《尾礦庫(kù)安全規(guī)程》(GB39496-2020)的規(guī)定的要求;尾礦庫(kù)閉庫(kù)工程安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)的結(jié)論為:合格。 |
||||
被評(píng)價(jià)單位聯(lián)系人 | 汪春 | 聯(lián)系電話 | 13387298188 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李慶軍 | 技術(shù)專家 | / | |
報(bào)告編制人 | 李慶軍、趙圣 | 報(bào)告審核人 | 劉旺勝 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 余斌 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉兆靖 | |
現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)人員 | 余斌、李慶軍 | 注冊(cè)安全工程師 | 該報(bào)告評(píng)價(jià)組人員均是 | |
主要任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘察尾礦庫(kù)閉庫(kù)工程的總平面布置、周邊環(huán)境及安全距離等 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2021年11月25日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2022年3月10日 | |
現(xiàn)場(chǎng)照片![]() ![]() |