報告公示
職業(yè)衛(wèi)生檢測與評價
當前位置: 主頁 > 報告公示 > 職業(yè)衛(wèi)生檢測與評價 >宜昌邦普宜化新材料有限公司邦普一體化電池材料產業(yè)園-邦普宜化配套雙氧水項目職業(yè)病危害預評價報告
發(fā)布時間:2022-07-14
用人單位名稱 | 宜昌邦普宜化新材料有限公司 | ||||||||
項目建設地址 | 宜昌市姚家港化工園田家河片區(qū) | ||||||||
用人單位聯系人 | 陳威 | ||||||||
技術服務 項目組人員 |
項目負責人 | 黎俊俊 | |||||||
項目組成員 | 劉旺勝 | ||||||||
孫丹丹 | |||||||||
劉兆靖 | |||||||||
黎俊俊 | |||||||||
/ | |||||||||
/ | |||||||||
/ | |||||||||
報告審核人 | 黃昊 | ||||||||
技術負責人 | 余斌 | ||||||||
質量負責人 | 劉兆靖 | ||||||||
現場調查人員 | 劉旺勝、孫丹丹、黎俊俊 | ||||||||
現場調查時間 | 2022.4.7 | 用人單位陪同人員 | 尹飛 | ||||||
現場采樣、檢測人員 | / | ||||||||
現場采樣、檢測時間 | / | 用人單位陪同人員 | / | ||||||
現場調查、現場采樣、現場檢測的圖像影像
|