報告公示
職業(yè)衛(wèi)生檢測與評價
當(dāng)前位置: 主頁 > 報告公示 > 職業(yè)衛(wèi)生檢測與評價 >宜昌科林硅材料有限公司3萬噸/年高端橡膠制品項目(階段性)職業(yè)病危害控制效果評價報告職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報告信息公開表
發(fā)布時間:2024-12-02
用人單位名稱 | 宜昌科林硅材料有限公司 | ||||
用人單位地址 | 宜昌市興山縣峽口鎮(zhèn)工業(yè)園 | ||||
用人單位聯(lián)系人 | 夏太福 | ||||
技術(shù)服務(wù)項目組人員 | 項目負(fù)責(zé)人 | 趙萌 | |||
項目組成員 | 趙萌 | ||||
李強 | |||||
周金華 | |||||
黎俊俊 | |||||
喬茜茜 | |||||
報告審核人 | 黃昊/孫丹丹 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周自祥 | ||||
質(zhì)量負(fù)責(zé)人 | 劉兆靖 | ||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 趙萌、周金華 | ||||
現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2024.9.20 | 用人單位陪同人員 | 夏太福 | ||
現(xiàn)場采樣、檢測人員 | 趙萌、周金華、李強 | ||||
現(xiàn)場采樣、檢測時間 | 2024.9.22-24 | 用人單位陪同人員 | 夏太福 | ||
現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的圖像影像 | |||||
![]() |
|||||
![]() |